| TYPE | SIZE DIA. | BUOYANCY | MAX. WORKING DEPTH |
| 6B10 Centre Hole | 170mm | 2.0 kg | 800m |
| 7B7 Orange Centre Hole | 200mm | 3.6 kg | 600m |
| 7B12 Blue Centre Hole | 200mm | 3.1 kg | 1200m |
| 5M12 Double Lugg | 150mm (6″) | 1.6 kg | 500m |
| 7M5 Double Lugg | 210mm (8″) | 3.6 kg | 500m |
| 8M5 Double Lugg | 240mm | 4.4 kg | 500m |
| CT 2412 Centre Hole Japanese | 240mm | 3.6 kg | 1200m |
| 10B-3 Centre Hole | 290mm | 300m | |
| 10B-8 Centre Hole | 290mm | 10.8kg | 600m |
| 10B12 Centre Hole | 290mm | 9.6 kg | 1000m |
| 10M8 Double Lugg | 300mm | 10 kg | 600m |
| 12M4 Double Lugg | 360mm | 24 kg | 300m |
| 12M8 Double Lugg | 360mm | 21.5 kg | 800m |
| 12M 15 Taiwanese Double Lugg | 360mm | 17.8 kg | 1200m |
| CT 3612 Japanese | 360mm | 17.2 kg | 1200m |
| CT 3615 Japanese | 360mm | 15.1 kg | 1500m |

